Casing Shoes အရွယ်အစား
| အရွယ်အစား | အပြင်အချင်း | အတွင်းချင်း | ရရှိနိုင်မှု | |||
| mm | mm | Imp | S. S | TC | EP | |
| RW | ၃၇.၆ | ၃၀.၂ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| EW | ၄၇.၅ | 38 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| AW | ၅၉.၅ | ၄၈.၃ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| BW | ၇၅.၂ | ၆၀.၂ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| NW | ၉၁.၈ | 76 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| HW | ၁၁၇.၄ | ၉၉.၇ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| PW | ၁၄၃.၄ | ၁၂၃.၄ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| SW | ၁၇၂.၄ | ၁၄၆.၈ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| UW | ၁၉၈ဝ | ၁၇၅.၄ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ZW | ၂၂၃.၆ | ၂၀၀.၇ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| RX | ၃၇.၆ | ၃၀.၂ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| EX | ၄၇.၅ | 38 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| AX | ၅၉.၅ | ၄၈.၃ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| BX | ၇၅.၂ | ၆၀.၂ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| NX | ၉၁.၈ | 76 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| HX | ၁၁၇.၄ | ၉၉.၇ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| PX | ၁၄၃.၄ | ၁၂၃.၄ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| SX | ၁၇၂.၄ | ၁၄၆.၈ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| UX | ၁၉၈ဝ | ၁၇၅.၄ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ZX | ၂၂၃.၆ | ၂၀၀.၇ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| 46 | 46 | 37 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| 56 | 56 | 47 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| 66 | 66 | 57 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| 76 | 76 | 67 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| 86 | 86 | 77 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ၁၀၁ | ၁၀၁ | 88 | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၀၃ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ၁၃၁ | ၁၃၁ | ၁၁၈ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ၁၄၆ | ၁၄၆ | ၁၃၃ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
မှတ်ချက်:
Imp - Impregnated Diamond အမျိုးအစား
SS - Surface Set စိန်အမျိုးအစား
TC - Tungsten Carbide အမျိုးအစား
EP - Electroplated Diamond အမျိုးအစား
မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
Beijing Sinovo International Group သည် ဘူမိဗေဒရှာဖွေရေး ၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ၊ ရေတွင်းတူးခြင်း စသည်တို့အတွက် တူးဖော်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ကိရိယာများနှင့် ကိရိယာများကို အထူးပြုပါသည်။
ကုမ္ပဏီကို 1990 ခုနှစ်များတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက SINOVO သည် ဖောက်သည်များ၏ မတူညီသောတောင်းဆိုမှုနှင့် နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်မှုတို့ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယခုအချိန်အထိ SINOVO ထုတ်လုပ်မှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံအများစုသို့ တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။
SINOVO တွင် အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်နည်းပညာနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအုပ်စုတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်တောင်းဆိုမှုအဖြစ် ဘုံထုတ်လုပ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရုံသာမက သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီ တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း အထူးထုတ်လုပ်မှုများကို ဒီဇိုင်းဆွဲကာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီနှင့် ထုတ်ကုန်များအကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ကြိုဆိုပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းပုံ

















