| လုံးပတ် (မီလီမီတာ) | အရပ်အမြင့် (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် |
| φ800 | ၁၇၃၀ | ၉၇၈ |
| φ1000 | ၁၇၃၀ | ၁၁၇၈ |
| φ1200 | ၁၇၃၀ | ၁၄၂၉ |
| φ1500 | ၁၇၃၀ | ၁၇၇၃ |
| φ1800 | ၁၇၃၀ | ၂၆၂၁ |
| φ2000 | ၁၇၃၀ | ၃၀၁၂ |
| φ2200 | ၁၇၃၀ | ၃၃၆၉ |
| φ2500 | ၁၇၃၀ | ၃၉၀၄ |
မည်သည့်နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုမဆို, ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။