ဗွီဒီယို
အဓိကနည်းပညာ Parameter
မော်ဒယ် ကန့်သတ်ချက် |
VY128A | VY208A | VY268A | VY368A | VY468A | VY618A | VY728A | VY868A | VY968A | VY1068A | VY1208A | |
Max.piling ဖိအား (tf) | 128 | 208 | 268 | 368 | 468 | 618 | 728 | 868 | 968 | 1068 | 1208 | |
အများဆုံးစုဆောင်းခြင်း မြန်နှုန်း (m/min) |
မက်စ် | ၆.၉ | ၈.၉ | ၆.၉ | ၆.၈ | ၆.၁ | ၈.၇ | ၇.၉ | ၇.၄ | ၇.၄ | ၈.၁ | ၆.၇ |
မင်း | ၁.၉ | ၁.၃ | ၀.၉ | ၁.၁ | ၀.၉ | 1 | ၀.၉ | ၀.၉ | ၀.၈ | ၀.၇ | ၀.၆ | |
စုပုံဒဏ် (မီတာ) | ၁.၆ | ၁.၆ | ၁.၆ | ၁.၆ | ၁.၈ | ၁.၈ | ၁.၈ | ၁.၈ | ၁.၈ | ၁.၈ | ၁.၈ | |
လေဖြတ်ခြင်း (မီတာ) | အလျားလိုက်အရှိန် | ၁.၆ | ၂.၂ | 3 | 3 | ၃.၆ | ၃.၆ | ၃.၆ | ၃.၆ | ၃.၆ | ၃.၆ | ၃.၆ |
အလျားလိုက်အရှိန် | ၀.၄ | ၀.၅ | ၀.၆ | ၀.၆ | ၀.၆ | ၀.၆ | ၀.၇ | ၀.၇ | ၀.၇ | ၀.၇ | ၀.၇ | |
လည်တံထောင့် (°) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 1580 | 1580 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
လိပ်ခေါင်းအမျိုးအစား (မီလီမီတာ) | ရင်ပြင်ပဲနော် | F200-F350 | F200-F400 | F300-F500 | F300-F600 | F400-F800 | ||||||
ပတ်ပတ်လည်ပဲနော် | Ф200-Ф350 | Ф200-Ф400 | Ф300-Ф500 | Ф300-Ф600 | Ф400-Ф800 | |||||||
Min.Side Pile အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | 390 | 750 | 900 | 1005 | 1190 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | / | / | |
Min.Corner Pile အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | 1100 | 1400 | 1370 | 1480 | 1660 | 1785 | 1785 | 2055 | 2055 | / | / | |
ကရိန်း | Max.hoist အလေးချိန် (t) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Max.pile အရှည် (m) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ပါဝါ (kW) | အဓိကအင်ဂျင် | 45 | 45 | 45 | 74 | 74 | 111 | 119 | 135 | 135 | 135 | 135 |
ကရိန်းအင်ဂျင် | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
ယေဘူယျအားဖြင့် အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) |
အလုပ်အရှည် | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 | 14800 | 15200 | 16000 |
အလုပ်အကျယ် | 4110 | 4880 | 6310 | 6488 | 7320 | 8190 | 8290 | 8530 | 8910 | 9010 | 9110 | |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမြင့် | 3250 | 3300 | 3176 | 3146 | 3146 | 3310 | 3310 | 3400 | 3475 | 3495 | 3845 (၃၄၅၅) |
|
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (t) | 130 | 210 | 270 | 370 | 470 | 620 | 730 | 870 | 970 | 1070 | 1210 |